89氣體螺桿鉆具性能參數(shù) | |||
序號 | 項目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
1 | 排量 | m3/min | 8.9-14.6 |
2 | 轉(zhuǎn)速 | r/min | 203-269 |
3 | 馬達(dá)啟動壓力 | MPa | 0.18 |
4 | 馬達(dá)壓降 | MPa | 0.89 |
5 | 輸出扭矩 | N.m | 0-573 |
6 | 峰值扭矩 | N.m | 573 |
銷售熱線:+86-0515-88800162
服務(wù)熱線:139-5155-9893
公司郵箱:sales@nyjdrillingmotor.com
公司地址:鹽城市鹽都區(qū)大岡鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)緯二路163號